
Un yottabyte es una unidad de almacenamiento de información cuyo símbolo es el YB, y equivale a 1024 bytes. Existe cierta confusión con respecto a esta medida (1024 bytes) y 280 bytes que es lo mismo que 1.237.940.039.285.380.274.899.124.224 bytes. Para evitar esa confusión se emplea el término yobibyte.
| Unidades básicas de información (en bytes) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Prefijos del Sistema Internacional | Prefijo binario | |||
| Múltiplo - (Símbolo) | Estándar SI | Binario | Múltiplo - (Símbolo) | Valor |
| kilobyte (kB) | 103 | 210 | kibibyte (KiB) | 210 |
| megabyte (MB) | 106 | 220 | mebibyte (MiB) | 220 |
| gigabyte (GB) | 109 | 230 | gibibyte (GiB) | 230 |
| terabyte (TB) | 1012 | 240 | tebibyte (TiB) | 240 |
| petabyte (PB) | 1015 | 250 | pebibyte (PiB) | 250 |
| exabyte (EB) | 1018 | 260 | exbibyte (EiB) | 260 |
| zettabyte (ZB) | 1021 | 270 | zebibyte (ZiB) | 270 |
| yottabyte (YB) | 1024 | 280 | yobibyte (YiB) | 280 |
| Véase tambien: Nibble · Byte · Octal | ||||





No hay comentarios:
Publicar un comentario